Ľadové medvede Bratislava | Konečné poradie pohára ĽMB 2002/2003 | ||||||||||||||||||||||||||
ženy | po 23. kole s bonifikáciou | ||||||||||||||||||||||||||
poradie | priezvisko meno | 1 Hlohovec | 2 Hamuliakovo | 3 Devín | 4 Dolná streda | 5 Sap | 6 Vysoká n.M. | 7 Šúrovce n.V. | 8 BA-krst | 9 Motyčky | 10 Piešťany | 11 BA-Dunaj | 12 Senec | 13 Komárno | 14 Devín | 15 Jahodná | 16 Šaľa | 17 Vinohrady/V. | 18 Šintava | 19 Sereď | 20 Záhorská Ves | 21 BA-Draždiak | 22 Devín | 23 Gabčíkovo | bonifikácia (vek) | sumár | |
1 | Mináriková Erika | 100 | 120 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 10 | 0 | 24 | 9 | 10 | 30 | 120 | 120 | 60 | 120 | 30 | 0 | 120 | 99 | 120 | 100 | 49 | 1781 | |
2 | Gráfová Božena | 100 | 120 | 0 | 100 | 100 | 120 | 0 | 10 | 40 | 24 | 120 | 10 | 30 | 120 | 120 | 60 | 0 | 0 | 120 | 120 | 108 | 120 | 100 | 44 | 1686 | |
3 | Skovajsová Terézia | 100 | 120 | 0 | 50 | 100 | 75 | 75 | 10 | 20 | 18 | 9 | 10 | 3 | 30 | 30 | 18 | 30 | 9 | 120 | 120 | 18 | 120 | 100 | 62 | 1247 | |
4 | Šelepáková Helena | 100 | 120 | 100 | 100 | 100 | 120 | 75 | 10 | 40 | 18 | 9 | 10 | 30 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 30 | 75 | 18 | 0 | 0 | 47 | 1020 | |
5 | Babjaková Daniela | 100 | 120 | 0 | 50 | 100 | 120 | 120 | 10 | 40 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 44 | 734 | |
6 | Hagarová Mária | 100 | 120 | 100 | 100 | 50 | 0 | 120 | 10 | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 714 | |
7 | Chudá Magdaléna | 100 | 30 | 100 | 50 | 50 | 75 | 75 | 10 | 20 | 18 | 9 | 10 | 3 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 57 | 627 | |
8 | Steyrerová Eva | 100 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 396 | |
9 | Rejtová Agneša | 20 | 30 | 6 | 50 | 50 | 0 | 30 | 10 | 20 | 6 | 3 | 10 | 3 | 9 | 9 | 18 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 6 | 59 | 390 | |
10 | Mináriková Miroslava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 | 35 | |
18.3.2003 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||